1989/09
2009/01
マツダ ロードスター(02年〜03年)
生産期間:2002年07月〜2003年08月 新車価格:183.9〜245万円 中古車相場:59.8〜148万円
| ボディタイプ | オープン | 最高出力 (馬力) | 120〜160 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3955×1680×1235 | 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 1597〜1839 | 乗車定員 | 2 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 M | 02/07〜03/08 | 183.9 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.6 M | 02/07〜03/08 | 198.2 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア4AT |
| 1.6 NR-A | 02/07〜03/08 | 204.8 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.6 SP | 02/07〜03/08 | 199.5 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.6 SP | 02/07〜03/08 | 204.5 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア4AT |
| 1.8 RS | 02/07〜03/08 | 233.3 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア6MT |
| 1.8 RS-II | 02/07〜03/08 | 244.2 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア6MT |
| 1.8 S | 02/07〜03/08 | 218.3 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア6MT |
| 1.8 S | 02/07〜03/08 | 223.1 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア4AT |
| 1.6 SGリミテッド | 02/12〜03/08 | 215 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 SGリミテッド | 02/12〜03/08 | 245 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア6MT |
他のマイナーチェンジ一覧