1989/09
2009/01
マツダ ロードスター(98年〜00年)
生産期間:1998年01月〜2000年06月 新車価格:159.4〜251.6万円 中古車相場:16.8〜115.5万円
| ボディタイプ | オープン | 最高出力 (馬力) | 125〜145 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3955×1680×1235 | 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 1597〜1839 | 乗車定員 | 2 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Mパッケージ | 98/01〜00/06 | 186 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.6 Mパッケージ | 98/01〜00/06 | 200.3 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア4AT |
| 1.6 スペシャルパッケージ | 98/01〜00/06 | 196 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.6 スペシャルパッケージ | 98/01〜00/06 | 205.8 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア4AT |
| 1.6 | 98/01〜00/06 | 159.4 | 1597 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 RS | 98/01〜00/06 | 229.5 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア6MT |
| 1.8 S | 98/01〜00/06 | 223.3 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア4AT |
| 1.8 S | 98/01〜00/06 | 218.5 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア6MT |
| 1.8 VS | 98/01〜00/06 | 239.5 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア6MT |
| 1.8 VS | 98/01〜00/06 | 244.3 | 1839 | FR | 2 | 2 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧