1990/01
2009/01
マツダ MPV(01年〜02年)
生産期間:2001年10月〜2002年03月 新車価格:209.8〜311万円 中古車相場:15.8〜128.1万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 135〜170 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4750×1830×1745 4830×1830×1785 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1991〜2494 | 乗車定員 | 7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉サウンドセレクション | 01/10〜02/03 | 224.8 | 1991 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉ビジュアルセレクションAタイプ | 01/10〜02/03 | 249.6 | 1991 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉ビジュアルセレクションBタイプ | 01/10〜02/03 | 243.3 | 1991 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉ビジュアルセレクションCタイプ | 01/10〜02/03 | 271.1 | 1991 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉サウンドセレクション | 01/10〜02/03 | 209.8 | 1991 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉ビジュアルセレクションAタイプ | 01/10〜02/03 | 237.6 | 1991 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉ビジュアルセレクションBタイプ | 01/10〜02/03 | 231.3 | 1991 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉ビジュアルセレクションCタイプ | 01/10〜02/03 | 259.1 | 1991 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 G | 01/10〜02/03 | 229.8 | 2494 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 G 4WD | 01/10〜02/03 | 254.8 | 2494 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 VS | 01/10〜02/03 | 279.8 | 2494 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 VS 4WD | 01/10〜02/03 | 303.8 | 2494 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉サウンドセレクション | 01/10〜02/03 | 239.8 | 2494 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉サウンドセレクション 4WD | 01/10〜02/03 | 264.8 | 2494 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションAタイプ | 01/10〜02/03 | 264.6 | 2494 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションAタイプ 4WD | 01/10〜02/03 | 289.6 | 2494 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションBタイプ | 01/10〜02/03 | 258.3 | 2494 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションBタイプ 4WD | 01/10〜02/03 | 283.3 | 2494 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションCタイプ | 01/10〜02/03 | 286.1 | 2494 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションCタイプ 4WD | 01/10〜02/03 | 311 | 2494 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.0 フィールドブレイク | 01/10〜02/03 | 235.8 | 1991 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 フィールドブレイク | 01/10〜02/03 | 259.8 | 2494 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 2.5 フィールドブレイク 4WD | 01/10〜02/03 | 283.8 | 2494 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
他のマイナーチェンジ一覧