1989/10
2009/01
マツダ キャロル(06年〜)
生産中モデル
生産期間:2006年12月〜 新車価格:81.2〜113.4万円 中古車相場:64.7〜99.8万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 54 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1500 3395×1475×1510 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 GII | 06/12〜 | 89.1 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 GII | 06/12〜 | 81.2 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 GII 4WD | 06/12〜 | 101.9 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 GII 4WD | 06/12〜 | 96.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 X | 06/12〜 | 100.6 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 X 4WD | 06/12〜 | 113.4 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
他のマイナーチェンジ一覧