1989/10
2009/01
マツダ キャロル(04年〜06年)
生産期間:2004年09月〜2006年11月 新車価格:78.8〜112.6万円 中古車相場:32.9〜79.8万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 54 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1500 3395×1475×1510 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 G | 04/09〜06/06 | 84 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 G | 04/09〜06/06 | 78.8 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 G 4WD | 04/09〜06/06 | 101.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 G 4WD | 04/09〜06/06 | 96.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 GII | 04/09〜06/11 | 88.8 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 GII | 04/09〜06/11 | 83.5 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 GII 4WD | 04/09〜06/11 | 101.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 GII 4WD | 04/09〜06/11 | 96.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Gスペシャル | 05/07〜06/11 | 93 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 Gスペシャル 4WD | 05/07〜06/11 | 105.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 X | 04/09〜06/11 | 99.8 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 X 4WD | 04/09〜06/11 | 112.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧