1989/10
2009/01
マツダ キャロル(02年〜04年)
生産期間:2002年04月〜2004年08月 新車価格:69.8〜106.6万円 中古車相場:18.9〜54.6万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 46〜54 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1450 3395×1475×1455 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 SXスペシャル | 02/04〜04/08 | 79.1 | 658 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 SXスペシャル | 02/04〜04/08 | 69.8 | 658 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 SXスペシャル | 02/04〜04/08 | 84.4 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 SXスペシャル | 02/04〜04/08 | 78.6 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 SXスペシャル 4WD | 02/04〜04/08 | 99.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 SXスペシャル 4WD | 02/04〜04/08 | 94 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ミレディ | 02/04〜04/08 | 93.3 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 ミレディ 4WD | 02/04〜04/08 | 106.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 ミレディL | 02/04〜04/08 | 92.8 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧