1989/10
2009/01
マツダ キャロル(98年〜99年)
生産期間:1998年10月〜1999年09月 新車価格:64.8〜109.5万円 中古車相場:12.3〜27万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 46〜55 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1450 3395×1475×1455 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 657〜658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 SG | 98/10〜99/09 | 64.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア4MT |
| 660 SG | 98/10〜99/09 | 71.3 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 SG | 98/10〜99/09 | 74.8 | 657 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 ミレディ | 98/10〜99/09 | 72.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ | 98/10〜99/09 | 78.3 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ 4WD | 98/10〜99/09 | 94 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ | 98/10〜99/09 | 77.8 | 657 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ミレディ 4WD | 98/10〜99/09 | 99 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 ミレディ 4WD | 98/10〜99/09 | 93.5 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ミレディ | 98/10〜99/09 | 83.3 | 657 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 ミレディ 4WD | 98/10〜99/09 | 88.5 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディS | 98/10〜99/09 | 94.8 | 658 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディS | 98/10〜99/09 | 99.8 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 ミレディS 4WD | 98/10〜99/09 | 109.5 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 ミレディS 4WD | 98/10〜99/09 | 104.5 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
他のマイナーチェンジ一覧