1989/10
2009/01
マツダ キャロル(97年〜98年)
生産期間:1997年03月〜1998年09月 新車価格:76.8〜118.2万円 中古車相場:7.8〜29.8万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 52〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3295×1395×1420 3295×1395×1425 3295×1395×1400 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 657 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 SG | 97/03〜98/09 | 76.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 SG 4WD | 97/03〜98/09 | 93.6 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 SG 4WD | 97/03〜98/09 | 99.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 SG | 97/03〜98/09 | 81.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 XG | 97/03〜98/09 | 97.1 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 XG 4WD | 97/03〜98/09 | 118.2 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 XG 4WD | 97/03〜98/09 | 111.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 XG | 97/03〜98/09 | 101.9 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 XRターボ | 97/03〜98/09 | 100 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 XRターボ | 97/03〜98/09 | 105.2 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ | 97/03〜98/09 | 86.5 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ | 97/03〜98/09 | 91.3 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ 4WD | 97/03〜98/09 | 107.6 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ 4WD | 97/03〜98/09 | 101.3 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧