1989/10
2009/01
マツダ キャロル(95年〜97年)
生産期間:1995年10月〜1997年02月 新車価格:64.9〜115.3万円 中古車相場:5.9〜25万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 52〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3295×1395×1420 3295×1395×1425 3295×1395×1400 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 657 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 HG | 95/10〜97/02 | 86.2 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 HG | 95/10〜97/02 | 91 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 HG 4WD | 95/10〜97/02 | 86.2 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 HG 4WD | 95/10〜97/02 | 91 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 S | 95/10〜97/02 | 64.9 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 S | 95/10〜97/02 | 69.7 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 SG | 95/10〜97/02 | 75.1 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 SG 4WD | 95/10〜97/02 | 98.2 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 SG 4WD | 95/10〜97/02 | 91.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 SG | 95/10〜97/02 | 79.9 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 SG Aパッケージ | 95/10〜97/02 | - | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 SG Aパッケージ | 95/10〜97/02 | - | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 SG Aパッケージ 4WD | 95/10〜97/02 | - | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 SG Aパッケージ 4WD | 95/10〜97/02 | - | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 SG Bパッケージ | 95/10〜97/02 | - | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 SG Bパッケージ | 95/10〜97/02 | - | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 XG | 95/10〜97/02 | 97.1 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 XG | 95/10〜97/02 | 101.9 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 XRターボ | 95/10〜97/02 | 110.1 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 XRターボ | 95/10〜97/02 | 115.3 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ | 95/10〜97/02 | 91 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ 4WD | 95/10〜97/02 | 105.8 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ | 95/10〜97/02 | 95.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ 4WD | 95/10〜97/02 | 101.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
他のマイナーチェンジ一覧