1989/10
2009/01
マツダ キャロル(93年〜95年)
生産期間:1993年09月〜1995年09月 新車価格:69.8〜119.8万円 中古車相場:2.9〜35万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 52〜61 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3290×1395×1415 3290×1395×1425 3290×1395×1400 3290×1395×1430 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 657 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 eジュニア | 93/09〜95/09 | 69.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 eジュニア 4WD | 93/09〜95/09 | 81.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 eジュニア 4WD | 93/09〜95/09 | 88.6 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 eジュニア | 93/09〜95/09 | 74.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 f | 93/09〜95/09 | 98.7 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 f 4WD | 93/09〜95/09 | 105.4 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 f 4WD | 93/09〜95/09 | 98.7 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 f | 93/09〜95/09 | 105.4 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 fジュニア | 93/09〜95/09 | 80.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 fジュニア 4WD | 93/09〜95/09 | 92.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 fジュニア | 93/09〜95/09 | 85.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 fジュニア 4WD | 93/09〜95/09 | 99.6 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ターボf | 93/09〜95/09 | 106.4 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ターボf | 93/09〜95/09 | 111.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ターボg | 93/09〜95/09 | 114.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ターボg | 93/09〜95/09 | 119.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ | 93/09〜95/09 | 92.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ 4WD | 93/09〜95/09 | 111.6 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ 4WD | 93/09〜95/09 | 104.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ | 93/09〜95/09 | 97.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ・キャンバストップ | 93/09〜95/09 | 101 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ・キャンバストップ | 93/09〜95/09 | 105.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
他のマイナーチェンジ一覧