1989/10
2009/01
マツダ キャロル(92年〜93年)
生産期間:1992年08月〜1993年08月 新車価格:61.4〜118.8万円 中古車相場:7〜16.5万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 52〜61 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3290×1395×1415 3290×1395×1425 3290×1395×1430 3290×1395×1400 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 657 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 e | 92/08〜93/08 | 61.4 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 e | 92/08〜93/08 | 66.2 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 eカスタム | 92/08〜93/08 | 73.9 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 eカスタム | 92/08〜93/08 | 78.7 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 eカスタム 4WD | 92/08〜93/08 | 86 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 eカスタム 4WD | 92/08〜93/08 | 92.7 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 f | 92/08〜93/08 | 83.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 f | 92/08〜93/08 | 88.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 f 4WD | 92/08〜93/08 | 102.6 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 f 4WD | 92/08〜93/08 | 95.6 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 g | 92/08〜93/08 | 92 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 g | 92/08〜93/08 | 96.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ターボf | 92/08〜93/08 | 105.4 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ターボf | 92/08〜93/08 | 110.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ターボg | 92/08〜93/08 | 113.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ターボg | 92/08〜93/08 | 118.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ | 92/08〜93/08 | 90.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ 4WD | 92/08〜93/08 | 109.6 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ 4WD | 92/08〜93/08 | 102.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ | 92/08〜93/08 | 95.6 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ・キャンバストップ | 92/08〜93/08 | 100.5 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ・キャンバストップ | 92/08〜93/08 | 105.3 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
他のマイナーチェンジ一覧