1989/10
2009/01
マツダ キャロル(91年〜92年)
生産期間:1991年03月〜1992年07月 新車価格:59.4〜97.1万円 中古車相場:4.8〜25万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 52〜55 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3250×1395×1415 3250×1395×1425 3250×1395×1430 3250×1395×1440 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 657 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 e | 91/03〜92/07 | 59.4 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 e | 91/03〜92/07 | 63.5 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 f | 91/03〜92/07 | 66.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 f | 91/03〜92/07 | 70.9 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 f 4WD | 91/03〜92/07 | 78.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 f 4WD | 91/09〜92/07 | 87.1 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 g | 91/03〜92/07 | 78.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 g | 91/03〜92/07 | 82.9 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 g 4WD | 91/03〜92/07 | 90.9 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ | 91/03〜92/07 | 85 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ミレディ | 91/03〜92/07 | 89.1 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ミレディ 4WD | 91/03〜92/07 | 97.1 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 Fエクストラ | 92/03〜92/07 | 69.8 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 Fエクストラ | 92/03〜92/07 | 73.9 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 FスペシャルIII | 92/02〜92/07 | 83 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 FスペシャルIII | 92/02〜92/07 | 87.1 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
他のマイナーチェンジ一覧