1989/10
2009/01
マツダ キャロル(90年〜91年)
生産期間:1990年03月〜1991年02月 新車価格:57.7〜111.1万円 中古車相場:16〜16万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 42〜61 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3250×1395×1415 3250×1395×1425 3250×1395×1430 3250×1395×1440 3250×1395×1400 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 657 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 e | 90/03〜91/02 | 57.7 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア4MT |
| 660 e | 90/03〜91/02 | 63.5 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 f | 90/03〜91/02 | 66.2 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 f | 90/03〜91/02 | 70.3 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 f 4WD | 90/03〜91/02 | 78.3 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 g | 90/03〜91/02 | 78.2 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 g 4WD | 90/03〜91/02 | 90.3 | 657 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 g | 90/03〜91/02 | 82.3 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
| 660 ターボf | 91/01〜91/02 | 97.9 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ターボg | 91/01〜91/02 | 106.1 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ターボg | 91/01〜91/02 | 111.1 | 657 | FF | 4 | 3 | フロア3AT |
他のマイナーチェンジ一覧