中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カーセンサーnetが運営する中古車情報サイトカーセンサーラボ.net
カーセンサーラボ >  カタログ >  マツダ >  ボンゴフレンディFMC一覧 >  ボンゴフレンディ(95年〜05年)MC一覧 >  ボンゴフレンディ(01年〜05年)

マツダ ボンゴフレンディ(01年〜05年)

マツダ ボンゴフレンディのフルモデルチェンジ一覧

1995/06
2005/11

1995/06

2012/05

マツダ ボンゴフレンディ(01年〜05年)のグレード一覧

マツダ ボンゴフレンディ(01年〜05年) マツダ ボンゴフレンディ(01年〜05年) マツダ ボンゴフレンディ(01年〜05年)

マツダ ボンゴフレンディ(01年〜05年)

生産期間:2001年09月〜2005年11月 新車価格:199.8〜335.8万円 中古車相場:14〜109万円

ボディタイプミニバン最高出力 (馬力)101〜160
全長×全幅×全高 (mm)4620×1690×1960
4655×1690×1960
4655×1690×2090
4620×1690×2090
駆動方式FR/4WD
排気量 (cc)1998〜2499乗車定員8

グレード一覧

名称 生産期間 新車価格 - (万円) 排気量 - (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
2.0 RS-V 01/09〜05/11 199.8 1998 FR 8 4 フロア4AT
2.0 RS-V エアロ 01/09〜05/11 229.8 1998 FR 8 4 フロア4AT
2.0 RS-V エアロ オートフリートップ 01/09〜05/11 269.8 1998 FR 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S 01/09〜05/11 229.8 2494 FR 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S ディーゼルターボ 4WD 01/09〜05/11 293.3 2499 4WD 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S ディーゼルターボ 01/09〜05/11 264.3 2499 FR 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S エアロ 01/09〜05/11 244.8 2494 FR 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S エアロ ディーゼルターボ 01/09〜05/11 269.8 2499 FR 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S エアロ ディーゼルターボ 4WD 01/09〜05/11 298.8 2499 4WD 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S エアロ オートフリートップ 01/09〜05/11 279.8 2494 FR 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S エアロ オートフリートップ ディーゼルターボ 01/09〜05/11 306.8 2499 FR 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S エアロ オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 01/09〜05/11 335.8 2499 4WD 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S オートフリートップ 01/09〜05/11 272.3 2494 FR 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S オートフリートップ ディーゼルターボ 01/09〜05/11 300.3 2499 FR 8 4 フロア4AT
2.5 RF-S オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 01/09〜05/11 329.3 2499 4WD 8 4 フロア4AT
2.0 シティランナー ナビエディション 02/04〜05/11 239.8 1998 FR 8 4 フロア4AT
2.0 シティランナーIV 02/10〜05/11 209.8 1998 FR 8 4 フロア4AT
2.5 シティランナー ナビエディション 02/04〜05/11 254.8 2494 FR 8 4 フロア4AT
2.5 シティランナー ナビエディション オートフリートップ 02/04〜05/11 289.8 2494 FR 8 4 フロア4AT

他のマイナーチェンジ一覧