1994/09
2009/01
マツダ AZ-ワゴン(07年〜08年)
生産期間:2007年05月〜2008年08月 新車価格:90.9〜161.2万円 中古車相場:59〜135.8万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 54〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1645 3395×1475×1655 3395×1475×1635 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 FA | 07/05〜08/08 | 90.9 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FA 4WD | 07/05〜08/08 | 105.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX | 07/05〜08/08 | 101.4 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX | 07/05〜08/08 | 92.4 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX 4WD | 07/05〜08/08 | 115.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX 4WD | 07/05〜08/08 | 106.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX-Sスペシャル | 07/05〜08/08 | 112.2 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX-Sスペシャル 4WD | 07/05〜08/08 | 123.9 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FT-Sスペシャル | 07/05〜08/08 | 130 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FT-Sスペシャル 4WD | 07/05〜08/08 | 141.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル X | 07/05〜08/08 | 119.7 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル X 4WD | 07/05〜08/08 | 131.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル T | 07/05〜08/08 | 130.6 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル T 4WD | 07/05〜08/08 | 142.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル DI | 07/05〜08/08 | 149.5 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル DI 4WD | 07/05〜08/08 | 161.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
他のマイナーチェンジ一覧