1994/09
2009/01
マツダ AZ-ワゴン(05年〜07年)
生産期間:2005年09月〜2007年04月 新車価格:81.9〜160.9万円 中古車相場:52.9〜128万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 54〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1645 3395×1475×1655 3395×1475×1635 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 FA | 05/09〜07/04 | 90.9 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FA | 05/09〜07/04 | 81.9 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FA 4WD | 05/09〜07/04 | 105.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FT | 05/09〜07/04 | 112.9 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FT 4WD | 05/09〜07/04 | 124.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FT-Sスペシャル | 05/09〜07/04 | 126.6 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FT-Sスペシャル 4WD | 05/09〜07/04 | 138.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX | 05/09〜07/04 | 101.4 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX | 05/09〜07/04 | 92.4 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX 4WD | 05/09〜07/04 | 115.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX 4WD | 05/09〜07/04 | 106.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX-Sスペシャル | 05/09〜07/04 | 110.3 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX-Sスペシャル 4WD | 05/09〜07/04 | 122.1 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-DI | 05/09〜07/04 | 147 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-DI 4WD | 05/09〜07/04 | 158.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル DI | 07/02〜07/04 | 149.1 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル DI 4WD | 07/02〜07/04 | 160.9 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル X | 07/02〜07/04 | 119.7 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 カスタムスタイル X 4WD | 07/02〜07/04 | 131.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
他のマイナーチェンジ一覧