1994/09
2009/01
マツダ AZ-ワゴン(04年〜05年)
生産期間:2004年12月〜2005年08月 新車価格:80.9〜158.8万円 中古車相場:45.9〜98万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 54〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1645 3395×1475×1655 3395×1475×1635 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 FA | 04/12〜05/08 | 80.9 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FA 4WD | 04/12〜05/08 | 104.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FA | 04/12〜05/08 | 89.8 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FA 4WD | 04/12〜05/08 | 95.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FT | 04/12〜05/08 | 112.9 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FT 4WD | 04/12〜05/08 | 124.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FT-Sスペシャル | 04/12〜05/08 | 121.3 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FT-Sスペシャル 4WD | 04/12〜05/08 | 133.1 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX | 04/12〜05/08 | 92.4 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX | 04/12〜05/08 | 101.4 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX 4WD | 04/12〜05/08 | 106.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX 4WD | 04/12〜05/08 | 115.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX-Sスペシャル | 04/12〜05/08 | 110.3 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX-Sスペシャル 4WD | 04/12〜05/08 | 122.1 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-DI | 04/12〜05/08 | 147 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-DI 4WD | 04/12〜05/08 | 158.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
他のマイナーチェンジ一覧