1994/09
2009/01
マツダ AZ-ワゴン(02年〜03年)
生産期間:2002年09月〜2003年09月 新車価格:83〜156.3万円 中古車相場:21.6〜90.3万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 54〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1645 3395×1475×1650 3395×1475×1680 3395×1475×1685 3395×1475×1675 3395×1475×1670 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 FM-A | 03/04〜03/09 | 83 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FM-A | 03/04〜03/09 | 91.5 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FM-A 4WD | 03/04〜03/09 | 102.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FM-A 4WD | 03/04〜03/09 | 94.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FM-G | 02/09〜03/09 | 88 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FM-G 4WD | 02/09〜03/09 | 107.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FM-G 4WD | 02/09〜03/09 | 99.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FM-G | 02/09〜03/09 | 96.5 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FM-Gターボ | 02/09〜03/09 | 104 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FM-Gターボ 4WD | 02/09〜03/09 | 115.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FZ | 02/09〜03/09 | 114.3 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FZ 4WD | 02/09〜03/09 | 125.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FZ-T | 02/09〜03/09 | 125.3 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FZ-T 4WD | 02/09〜03/09 | 136.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR 4WD | 02/09〜03/09 | 147.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR | 02/09〜03/09 | 135.8 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-Z | 02/09〜03/09 | 144.6 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-Z 4WD | 02/09〜03/09 | 156.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
他のマイナーチェンジ一覧