1994/09
2009/01
マツダ AZ-ワゴン(02年〜02年)
生産期間:2002年04月〜2002年08月 新車価格:86.3〜154.8万円 中古車相場:29〜57.9万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 54〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1645 3395×1475×1650 3395×1475×1680 3395×1475×1685 3395×1475×1670 3395×1475×1675 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 FM-G | 02/04〜02/08 | 86.3 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FM-G 4WD | 02/04〜02/08 | 97.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FM-G 4WD | 02/04〜02/08 | 106 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FM-G | 02/04〜02/08 | 94.8 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FZ | 02/04〜02/08 | 112.8 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FZ 4WD | 02/04〜02/08 | 124 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FZ-T | 02/04〜02/08 | 118.8 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FZ-T 4WD | 02/04〜02/08 | 130 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR | 02/04〜02/08 | 134.3 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR 4WD | 02/04〜02/08 | 146 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-Z | 02/04〜02/08 | 143.1 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-Z 4WD | 02/04〜02/08 | 154.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
他のマイナーチェンジ一覧