1994/09
2009/01
マツダ AZ-ワゴン(99年〜01年)
生産期間:1999年10月〜2001年10月 新車価格:97.8〜144.7万円 中古車相場:13.8〜59万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 55〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1645 3395×1475×1650 3395×1475×1680 3395×1475×1685 3395×1475×1640 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 657〜658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 FM | 99/10〜01/10 | 106 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 FM 4WD | 99/10〜01/10 | 115.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 FX | 99/10〜01/10 | 99.5 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX | 99/10〜01/10 | 105 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 FX | 99/10〜01/10 | 106 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 FX 4WD | 99/10〜01/10 | 114.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 FX 4WD | 99/10〜01/10 | 115.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 FX 4WD | 99/10〜01/10 | 109.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX-T | 99/10〜01/10 | 116 | 657 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 FX-T 4WD | 99/10〜01/10 | 125.7 | 657 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-Fターボ | 99/10〜01/10 | 125.5 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 RR-Fターボ | 99/10〜01/10 | 133 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 RR-Fターボ | 99/10〜01/10 | 134 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-Fターボ 4WD | 99/10〜01/10 | 144.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム4AT |
| 660 RR-Fターボ 4WD | 99/10〜01/10 | 136.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 RR-Fターボ 4WD | 99/10〜01/10 | 143.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧