1994/09
2009/01
マツダ AZ-ワゴン(98年〜99年)
生産期間:1998年10月〜1999年09月 新車価格:87.5〜138.7万円 中古車相場:16.8〜60万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 52〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1645 3395×1475×1680 3395×1475×1685 3395×1475×1640 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 657〜658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 FG | 98/10〜99/09 | 87.5 | 657 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FG | 98/10〜99/09 | 93 | 657 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 FX | 98/10〜99/09 | 105 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 FX | 98/10〜99/09 | 106 | 658 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 FX 4WD | 98/10〜99/09 | 109.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX 4WD | 98/10〜99/09 | 115.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 FX 4WD | 98/10〜99/09 | 114.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 FX | 98/10〜99/09 | 99.5 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX-T | 98/10〜99/09 | 107.5 | 657 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX-T 4WD | 98/10〜99/09 | 123.7 | 657 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 FX-T 4WD | 98/10〜99/09 | 122.7 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 FX-T | 98/10〜99/09 | 113 | 657 | FF | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 FX-T 4WD | 98/10〜99/09 | 117.2 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 FX-T | 98/10〜99/09 | 114 | 657 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 RR-Fターボ | 98/10〜99/09 | 120.5 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 RR-Fターボ 4WD | 98/10〜99/09 | 138.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 RR-Fターボ | 98/10〜99/09 | 128 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 RR-Fターボ 4WD | 98/10〜99/09 | 131.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧