1984/01
2012/05
いすゞ ビッグホーン(01年〜02年)
生産期間:2001年06月〜2002年08月 新車価格:264.5〜390.5万円 中古車相場:74.9〜77万円
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力 (馬力) | 160〜230 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4750×1745×1840 4750×1835×1840 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 2999〜3494 | 乗車定員 | 5,7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD | 01/06〜02/08 | 390.5 | 2999 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD | 01/06〜02/08 | 388 | 2999 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD | 01/06〜02/08 | 264.5 | 2999 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD | 01/06〜02/08 | 280.2 | 2999 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD | 01/06〜02/08 | 314.8 | 2999 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD | 01/06〜02/08 | 310.3 | 2999 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD | 01/06〜02/08 | 388.8 | 3494 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD | 01/06〜02/08 | 386.3 | 3494 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 フィールドスター ロング 4WD | 01/06〜02/08 | 278.5 | 3494 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 プレジールII ロング 4WD | 01/06〜02/08 | 313.1 | 3494 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.5 プレジールII ロング 4WD | 01/06〜02/08 | 308.6 | 3494 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧