2000/10
2009/01
ホンダ ストリーム(06年〜07年)
生産期間:2006年07月〜2007年07月 新車価格:180.6〜254.1万円 中古車相場:98.8〜239万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 140〜150 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4570×1695×1545 4570×1695×1570 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1799〜1997 | 乗車定員 | 7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 RSZ | 06/07〜07/07 | 206.9 | 1799 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 1.8 RSZ 4WD | 06/07〜07/07 | 233.1 | 1799 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 1.8 X | 06/07〜07/07 | 180.6 | 1799 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 1.8 X 4WD | 06/07〜07/07 | 206.9 | 1799 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.0 G | 06/07〜07/07 | 203.7 | 1997 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.0 G 4WD | 06/07〜07/07 | 230 | 1997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.0 RSZ | 06/07〜07/07 | 227.9 | 1997 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.0 RSZ 4WD | 06/07〜07/07 | 254.1 | 1997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 1.8 X スタイルエディション | 07/02〜07/07 | 184.8 | 1799 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 1.8 X スタイルエディション 4WD | 07/02〜07/07 | 211.1 | 1799 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.0 G スタイルエディション | 07/02〜07/07 | 209 | 1997 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.0 G スタイルエディション 4WD | 07/02〜07/07 | 235.2 | 1997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
他のマイナーチェンジ一覧