2000/10
2009/01
ホンダ ストリーム(06年〜06年)
生産期間:2006年01月〜2006年06月 新車価格:165.9〜225.8万円 中古車相場:59〜149.8万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 130〜158 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4550×1695×1590 4550×1695×1605 4555×1695×1605 4555×1695×1590 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1668〜1998 | 乗車定員 | 7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 S | 06/01〜06/06 | 176.4 | 1668 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 S 4WD | 06/01〜06/06 | 197.4 | 1668 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 S Sパッケージ 4WD | 06/01〜06/06 | 201.6 | 1668 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 S スタイルセレクト | 06/01〜06/06 | 165.9 | 1668 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 S スタイルセレクト 4WD | 06/01〜06/06 | 186.9 | 1668 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 アブソルート | 06/01〜06/06 | 185.9 | 1668 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 S | 06/01〜06/06 | 197.4 | 1998 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.0 S 4WD | 06/01〜06/06 | 216.3 | 1998 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 S Sパッケージ 4WD | 06/01〜06/06 | 225.8 | 1998 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 S スタイルセレクト 4WD | 06/01〜06/06 | 205.8 | 1998 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 S スタイルセレクト | 06/01〜06/06 | 186.9 | 1998 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.0 アブソルート | 06/01〜06/06 | 219.5 | 1998 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
他のマイナーチェンジ一覧