2000/10
2009/01
ホンダ ストリーム(03年〜04年)
生産期間:2003年09月〜2004年09月 新車価格:160〜228万円 中古車相場:55〜129万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 130〜158 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4550×1695×1590 4550×1695×1605 4555×1695×1605 4555×1695×1590 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1668〜1998 | 乗車定員 | 7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 G | 03/09〜04/09 | 160 | 1668 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 G 4WD | 03/09〜04/09 | 180 | 1668 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 S | 03/09〜04/09 | 170 | 1668 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 S 4WD | 03/09〜04/09 | 190 | 1668 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 S Sパッケージ 4WD | 03/09〜04/09 | 205 | 1668 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 1.7 アブソルート | 03/09〜04/09 | 190 | 1668 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 S | 03/09〜04/09 | 190 | 1998 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.0 S 4WD | 03/09〜04/09 | 208 | 1998 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 S Sパッケージ 4WD | 03/09〜04/09 | 228 | 1998 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 アブソルート | 03/11〜04/09 | 222 | 1998 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
他のマイナーチェンジ一覧