1996/05
2009/01
ホンダ ステップワゴン(02年〜03年)
生産期間:2002年10月〜2003年05月 新車価格:195〜257.8万円 中古車相場:27.8〜168万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 160 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4670×1695×1845 4670×1695×1860 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1998 | 乗車定員 | 8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | 02/10〜03/05 | 196 | 1998 | FF | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 D 4WD | 02/10〜03/05 | 221 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 D グレーバンパー仕様 | 02/10〜03/05 | 195 | 1998 | FF | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 D グレーバンパー仕様 4WD | 02/10〜03/05 | 220 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 K | 02/10〜03/05 | 232.8 | 1998 | FF | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 K 4WD | 02/10〜03/05 | 257.8 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 デラクシーS | 02/10〜03/05 | 199.8 | 1998 | FF | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 デラクシーS 4WD | 02/10〜03/05 | 224.8 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
他のマイナーチェンジ一覧