1996/05
2009/01
ホンダ ステップワゴン(99年〜01年)
生産期間:1999年05月〜2001年03月 新車価格:177.5〜287.8万円 中古車相場:1.5〜135.4万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 135 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4610×1695×1830 4610×1695×1845 4615×1695×1830 4615×1695×1845 4610×1695×1955 4610×1695×1970 4615×1695×1955 4615×1695×1970 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1972 | 乗車定員 | 5,8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 G | 99/05〜01/03 | 185.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 G 4WD | 99/05〜01/03 | 207.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 G ポップアップシート | 99/05〜01/03 | 185.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 G ポップアップシート 4WD | 99/05〜01/03 | 207.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 N | 99/05〜01/03 | 177.5 | 1972 | FF | 5 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 W | 99/05〜01/03 | 222.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 W 4WD | 99/05〜01/03 | 244.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 W ポップアップシート | 99/05〜01/03 | 222.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 W ポップアップシート 4WD | 99/05〜01/03 | 244.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 スピーディー | 99/05〜01/03 | 215.3 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 スピーディー 4WD | 99/05〜01/03 | 237.3 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 スピーディー ポップアップシート | 99/05〜01/03 | 215.3 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 スピーディー ポップアップシート 4WD | 99/05〜01/03 | 237.3 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー | 99/05〜01/03 | 196 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー 4WD | 99/05〜01/03 | 218 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー ポップアップシート | 99/05〜01/03 | 196 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー ポップアップシート 4WD | 99/05〜01/03 | 218 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ウルトラ | 00/03〜01/03 | 206 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ウルトラ 4WD | 00/03〜01/03 | 228 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ウルトラ ポップアップシート | 00/03〜01/03 | 206 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ウルトラ ポップアップシート 4WD | 00/03〜01/03 | 228 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 クラフティー | 00/04〜01/03 | 199.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 クラフティー 4WD | 00/04〜01/03 | 221.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 クラフティー ポップアップシート | 00/04〜01/03 | 199.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 クラフティー ポップアップシート 4WD | 00/04〜01/03 | 221.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー2 | 00/08〜01/03 | 196 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー2 4WD | 00/08〜01/03 | 218 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー2 ポップアップシート | 00/08〜01/03 | 196 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー2 ポップアップシート 4WD | 00/08〜01/03 | 218 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 グッディー | 00/11〜01/03 | 179.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 グッディー 4WD | 00/11〜01/03 | 201.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 グッディー ポップアップシート | 00/11〜01/03 | 179.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 グッディー ポップアップシート 4WD | 00/11〜01/03 | 201.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 G フィールドデッキ | 99/05〜01/03 | 231.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 G フィールドデッキ 4WD | 99/05〜01/03 | 253.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 G フィールドデッキ ポップアップシート | 99/05〜01/03 | 231.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 G フィールドデッキ ポップアップシート 4WD | 99/05〜01/03 | 253.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 W フィールドデッキ | 99/05〜01/03 | 265.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 W フィールドデッキ 4WD | 99/05〜01/03 | 287.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 W フィールドデッキ ポップアップシート | 99/05〜01/03 | 265.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 W フィールドデッキ ポップアップシート 4WD | 99/05〜01/03 | 287.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 スピーディー フィールドデッキ | 99/05〜01/03 | 258.3 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 スピーディー フィールドデッキ 4WD | 99/05〜01/03 | 280.3 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 スピーディー フィールドデッキ ポップアップシート | 99/05〜01/03 | 258.3 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 スピーディー フィールドデッキ ポップアップシート 4WD | 99/05〜01/03 | 280.3 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー フィールドデッキ | 99/05〜01/03 | 239 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー フィールドデッキ 4WD | 99/05〜01/03 | 261 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー フィールドデッキ ポップアップシート | 99/05〜01/03 | 239 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー フィールドデッキ ポップアップシート 4WD | 99/05〜01/03 | 261 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ウルトラ フィールドデッキ | 00/03〜01/03 | 249 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ウルトラ フィールドデッキ 4WD | 00/03〜01/03 | 271 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ウルトラ フィールドデッキ ポップアップシート | 00/03〜01/03 | 249 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 ウルトラ フィールドデッキ ポップアップシート 4WD | 00/03〜01/03 | 271 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 クラフティー フィールドデッキ | 00/04〜01/03 | 242.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 クラフティー フィールドデッキ 4WD | 00/04〜01/03 | 264.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 クラフティー フィールドデッキ ポップアップシート | 00/04〜01/03 | 242.8 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 クラフティー フィールドデッキ ポップアップシート 4WD | 00/04〜01/03 | 264.8 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー2 フィールドデッキ | 00/08〜01/03 | 239 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー2 フィールドデッキ 4WD | 00/08〜01/03 | 261 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー2 フィールドデッキ ポップアップシート | 00/08〜01/03 | 239 | 1972 | FF | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.0 デラクシー2 フィールドデッキ ポップアップシート 4WD | 00/08〜01/03 | 261 | 1972 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
他のマイナーチェンジ一覧