1994/10
2009/01
ホンダ オデッセイ(06年〜07年)
生産期間:2006年04月〜2007年01月 新車価格:225.8〜301.4万円 中古車相場:125〜298万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 160〜200 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4770×1800×1550 4770×1800×1570 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2354 | 乗車定員 | 7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 B | 06/04〜07/01 | 225.8 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 B 4WD | 06/04〜07/01 | 248.9 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 L | 06/04〜07/01 | 273 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 L 4WD | 06/04〜07/01 | 296.1 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 M | 06/04〜07/01 | 241.5 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 M 4WD | 06/04〜07/01 | 264.6 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 M エアロパッケージ | 06/04〜07/01 | 252 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 M エアロパッケージ 4WD | 06/04〜07/01 | 275.1 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 アブソルート | 06/04〜07/01 | 278.3 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 アブソルート 4WD | 06/04〜07/01 | 301.4 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
他のマイナーチェンジ一覧