1994/10
2009/01
ホンダ オデッセイ(01年〜02年)
生産期間:2001年11月〜2002年09月 新車価格:212.5〜341.5万円 中古車相場:13〜149.5万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 150〜210 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4775×1795×1630 4775×1795×1655 4845×1800×1615 4845×1800×1640 4840×1800×1630 4840×1800×1655 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2253〜2997 | 乗車定員 | 6,7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 L | 01/11〜02/09 | 264.5 | 2253 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 L 4WD | 01/11〜02/09 | 286.5 | 2253 | 4WD | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 L 4WD | 01/11〜02/09 | 286.5 | 2253 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 L | 01/11〜02/09 | 264.5 | 2253 | FF | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 M | 01/11〜02/09 | 227.5 | 2253 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 M 4WD | 01/11〜02/09 | 252.5 | 2253 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 M | 01/11〜02/09 | 227.5 | 2253 | FF | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 M 4WD | 01/11〜02/09 | 252.5 | 2253 | 4WD | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 MQ | 01/11〜02/09 | 236.5 | 2253 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 MQ | 01/11〜02/09 | 236.5 | 2253 | FF | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 MQ 4WD | 01/11〜02/09 | 261.5 | 2253 | 4WD | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 MQ 4WD | 01/11〜02/09 | 261.5 | 2253 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 S | 01/11〜02/09 | 212.5 | 2253 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 S 4WD | 01/11〜02/09 | 237.5 | 2253 | 4WD | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 S 4WD | 01/11〜02/09 | 237.5 | 2253 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 S | 01/11〜02/09 | 212.5 | 2253 | FF | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 アブソルート | 01/11〜02/09 | 249.5 | 2253 | FF | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 アブソルート 4WD | 01/11〜02/09 | 271.5 | 2253 | 4WD | 7 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 アブソルート | 01/11〜02/09 | 249.5 | 2253 | FF | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 アブソルート 4WD | 01/11〜02/09 | 271.5 | 2253 | 4WD | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 VG | 01/11〜02/09 | 267.5 | 2997 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG 4WD | 01/11〜02/09 | 292.5 | 2997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG | 01/11〜02/09 | 267.5 | 2997 | FF | 6 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG 4WD | 01/11〜02/09 | 292.5 | 2997 | 4WD | 6 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VZ | 01/11〜02/09 | 319.5 | 2997 | FF | 6 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VZ 4WD | 01/11〜02/09 | 341.5 | 2997 | 4WD | 6 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VZ 4WD | 01/11〜02/09 | 341.5 | 2997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VZ | 01/11〜02/09 | 319.5 | 2997 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 アブソルート | 01/11〜02/09 | 279.5 | 2997 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 アブソルート 4WD | 01/11〜02/09 | 301.5 | 2997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 アブソルート 4WD | 01/11〜02/09 | 301.5 | 2997 | 4WD | 6 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 アブソルート | 01/11〜02/09 | 279.5 | 2997 | FF | 6 | 5 | インパネ5AT |
他のマイナーチェンジ一覧