1997/04
2009/01
ホンダ ライフ(04年〜05年)
生産期間:2004年10月〜2005年09月 新車価格:98.7〜150.2万円 中古車相場:35.9〜138万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 52〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1575 3395×1475×1590 3395×1475×1580 3395×1475×1595 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 C | 04/10〜05/09 | 99.8 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 C 4WD | 04/10〜05/09 | 112.4 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 C ターボ | 04/10〜05/09 | 111.9 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 C ターボ 4WD | 04/10〜05/09 | 124.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 D | 04/10〜05/09 | 126 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 D 4WD | 04/10〜05/09 | 138.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 D ターボ | 04/10〜05/09 | 137.6 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 D ターボ 4WD | 04/10〜05/09 | 150.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 F | 04/10〜05/09 | 110.3 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 F 4WD | 04/10〜05/09 | 122.9 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 F ターボ | 04/10〜05/09 | 121.8 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 F ターボ 4WD | 04/10〜05/09 | 134.4 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 C スタイル | 05/02〜05/09 | 98.7 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 C スタイル 4WD | 05/02〜05/09 | 111.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 F スタイル | 05/08〜05/09 | 109.8 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 F スタイル 4WD | 05/08〜05/09 | 122.4 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ディーバ | 04/12〜05/09 | 115.5 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ディーバ 4WD | 04/12〜05/09 | 128.1 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ディーバ ターボ | 04/12〜05/09 | 127.1 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 ディーバ ターボ 4WD | 04/12〜05/09 | 139.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
他のマイナーチェンジ一覧