1997/04
2008/12
ホンダ ライフ(02年〜03年)
生産期間:2002年08月〜2003年08月 新車価格:84.8〜143.5万円 中古車相場:15.8〜99.9万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 52〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1605 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 656 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 B | 02/08〜03/08 | 90.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 B | 02/08〜03/08 | 85.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 B 4WD | 02/08〜03/08 | 102.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 B 4WD | 02/08〜03/08 | 97.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 G | 02/08〜03/08 | 94.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 G | 02/08〜03/08 | 89.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 G 4WD | 02/08〜03/08 | 106.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 G 4WD | 02/08〜03/08 | 101.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 L | 02/08〜03/08 | 114.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 L | 02/08〜03/08 | 109.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 L 4WD | 02/08〜03/08 | 126.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 L 4WD | 02/08〜03/08 | 121.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 メヌエット | 02/08〜03/08 | 104.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 メヌエット | 02/08〜03/08 | 99.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 メヌエット 4WD | 02/08〜03/08 | 116.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 メヌエット 4WD | 02/08〜03/08 | 111.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ダンク TR | 02/08〜03/08 | 131.5 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TR 4WD | 02/08〜03/08 | 143.5 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TS | 02/08〜03/08 | 115.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TS 4WD | 02/08〜03/08 | 127.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク ディーバ | 02/08〜03/08 | 119.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク ディーバ 4WD | 02/08〜03/08 | 131.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 スーパートピック | 02/12〜03/08 | 89.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 スーパートピック | 02/12〜03/08 | 84.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパートピック 4WD | 02/12〜03/08 | 101.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 スーパートピック 4WD | 02/12〜03/08 | 96.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパートピックCD | 03/05〜03/08 | 93.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 スーパートピックCD | 03/05〜03/08 | 88.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパートピックCD 4WD | 03/05〜03/08 | 105.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 スーパートピックCD 4WD | 03/05〜03/08 | 100.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ホワイトパールリミテッド | 03/01〜03/08 | 104.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ホワイトパールリミテッド | 03/01〜03/08 | 99.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ホワイトパールリミテッド 4WD | 03/01〜03/08 | 116.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ホワイトパールリミテッド 4WD | 03/01〜03/08 | 111.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧