1997/04
2008/12
ホンダ ライフ(01年〜02年)
生産期間:2001年05月〜2002年07月 新車価格:85.8〜143.5万円 中古車相場:16〜98万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 52〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1605 3395×1475×1610 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 656 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 B | 01/05〜02/07 | 90.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 B | 01/05〜02/07 | 85.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 B 4WD | 01/05〜02/07 | 102.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 B 4WD | 01/05〜02/07 | 97.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 G | 01/05〜02/07 | 99.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 G | 01/05〜02/07 | 94.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 G 4WD | 01/05〜02/07 | 111.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 G 4WD | 01/05〜02/07 | 106.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 L | 01/05〜02/07 | 114.9 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 L | 01/05〜02/07 | 109.9 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 L 4WD | 01/05〜02/07 | 126.9 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 L 4WD | 01/05〜02/07 | 121.9 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ダンク TR | 01/05〜02/07 | 131.5 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TR 4WD | 01/05〜02/07 | 143.5 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TS | 01/05〜02/07 | 121.5 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TS 4WD | 01/05〜02/07 | 133.5 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 メヌエット | 01/05〜02/07 | 105.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 メヌエット | 01/05〜02/07 | 100.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 メヌエット 4WD | 01/05〜02/07 | 117.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 メヌエット 4WD | 01/05〜02/07 | 112.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ダンク TRスペシャル | 01/11〜02/07 | 131.5 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TRスペシャル 4WD | 01/11〜02/07 | 143.5 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TSスペシャル | 01/11〜02/07 | 119.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TSスペシャル 4WD | 01/11〜02/07 | 131.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 トピック | 02/01〜02/07 | 94.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 トピック | 02/01〜02/07 | 89.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 トピック 4WD | 02/01〜02/07 | 106.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 トピック 4WD | 02/01〜02/07 | 101.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 メヌエットDX | 01/12〜02/07 | 106.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 メヌエットDX | 01/12〜02/07 | 101.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 メヌエットDX 4WD | 01/12〜02/07 | 118.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 メヌエットDX 4WD | 01/12〜02/07 | 113.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧