1997/04
2008/12
ホンダ ライフ(98年〜01年)
生産期間:1998年10月〜2001年04月 新車価格:87.8〜143.5万円 中古車相場:5.5〜69.3万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 50〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1605 3395×1475×1645 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 656 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 Bタイプ | 98/10〜01/04 | 87.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Bタイプ 4WD | 98/10〜01/04 | 99.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Bタイプ 4WD | 98/10〜01/04 | 104.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 Bタイプ | 98/10〜01/04 | 92.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 Gタイプ | 98/10〜01/04 | 96.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Gタイプ 4WD | 98/10〜01/04 | 108.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Gタイプ 4WD | 98/10〜01/04 | 113.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 Gタイプ | 98/10〜01/04 | 101.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 Lタイプ | 00/05〜01/04 | 110.9 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Lタイプ | 00/05〜01/04 | 115.9 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 Lタイプ 4WD | 00/05〜01/04 | 122.9 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Lタイプ 4WD | 00/05〜01/04 | 127.9 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 Tタイプ | 98/10〜01/04 | 110.9 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Tタイプ 4WD | 98/10〜01/04 | 122.9 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Tタイプ 4WD | 98/10〜01/04 | 127.9 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 Tタイプ | 98/10〜01/04 | 115.9 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TR 4WD | 00/12〜01/04 | 143.5 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TR | 00/12〜01/04 | 131.5 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TS | 00/12〜01/04 | 121.5 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 ダンク TS 4WD | 00/12〜01/04 | 133.5 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 セレクト | 00/10〜01/04 | 99.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 セレクト | 00/10〜01/04 | 94.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 セレクト 4WD | 00/10〜01/04 | 111.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 セレクト 4WD | 00/10〜01/04 | 106.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 メヌエット | 99/12〜01/04 | 106.8 | 656 | FF | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 メヌエット | 99/12〜01/04 | 101.8 | 656 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 メヌエット 4WD | 99/12〜01/04 | 118.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | コラム3AT |
| 660 メヌエット 4WD | 99/12〜01/04 | 113.8 | 656 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧