1994/02
2009/01
ホンダ ホライゾン(96年〜98年)
生産期間:1996年09月〜1998年02月 新車価格:262.6〜372.7万円 中古車相場:-
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力 (馬力) | 135〜200 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4660×1835×1840 4660×1745×1840 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 3059〜3165 | 乗車定員 | 5,7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 XS ディーゼルターボ 4WD | 96/09〜98/02 | 278.2 | 3059 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 3.1 XS ディーゼルターボ 4WD | 96/09〜98/02 | 262.6 | 3059 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD | 96/09〜98/02 | 337.1 | 3059 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD | 96/09〜98/02 | 321.5 | 3059 | 4WD | 7 | 5 | フロア5MT |
| 3.1 ハンドリングバイロータス SE ディーゼルターボ 4WD | 96/09〜98/02 | 362.8 | 3059 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 ハンドリングバイロータス 4WD | 96/09〜98/02 | 341.2 | 3165 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 ハンドリングバイロータス SE 4WD | 96/09〜98/02 | 372.7 | 3165 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧