1994/02
2009/01
ホンダ ホライゾン(94年〜95年)
生産期間:1994年02月〜1995年05月 新車価格:309.8〜388.5万円 中古車相場:-
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力 (馬力) | 125〜200 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4660×1745×1840 4780×1745×1840 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 3059〜3165 | 乗車定員 | 7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD | 94/02〜95/05 | 325.4 | 3059 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD | 94/02〜95/05 | 309.8 | 3059 | 4WD | 7 | 5 | フロア5MT |
| 3.1 ハンドリングバイロータス SE ディーゼルターボ 4WD | 94/02〜95/05 | 356.5 | 3059 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 ハンドリングバイロータス 4WD | 94/02〜95/05 | 335.2 | 3165 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 ハンドリングバイロータス SE 4WD | 94/02〜95/05 | 388.5 | 3165 | 4WD | 7 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧