2001/06
2009/01
ホンダ フィット(03年〜03年)
生産期間:2003年10月〜2003年11月 新車価格:106.5〜153万円 中古車相場:19.8〜128.8万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 86〜110 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3830×1675×1525 3830×1675×1550 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1339〜1496 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 A | 03/10〜03/11 | 114.5 | 1339 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.3 A 4WD | 03/10〜03/11 | 132.5 | 1339 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.3 W | 03/10〜03/11 | 128.5 | 1339 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.3 W 4WD | 03/10〜03/11 | 146.5 | 1339 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.3 Y | 03/10〜03/11 | 106.5 | 1339 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.3 Y 4WD | 03/10〜03/11 | 124.5 | 1339 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5T | 03/10〜03/11 | 135 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5T 4WD | 03/10〜03/11 | 153 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
他のマイナーチェンジ一覧