2004/05
2012/05
ホンダ エリシオン(10年〜)
生産中モデル
生産期間:2010年11月〜 新車価格:297〜451.2万円 中古車相場:239.8〜299.8万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 160〜300 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4845×1830×1790 4845×1830×1810 4920×1845×1790 4920×1845×1810 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2354〜3471 | 乗車定員 | 7,8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G エアロ | 10/11〜 | 297 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ 4WD | 10/11〜 | 328.5 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 10/11〜 | 330 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 10/11〜 | 330 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 10/11〜 | 361.5 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 10/11〜 | 361.5 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S | 10/11〜 | 320.2 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S 4WD | 10/11〜 | 351.7 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ | 10/11〜 | 365.5 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ | 10/11〜 | 365.5 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 10/11〜 | 390.7 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 10/11〜 | 390.7 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG | 10/11〜 | 426 | 3471 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG 4WD | 10/11〜 | 451.2 | 3471 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ 助手席リフトアップシート車 | 10/11〜 | 322.7 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ 助手席リフトアップシート車 4WD | 10/11〜 | 352.7 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ サイドリフトアップシート車 | 10/11〜 | 328.7 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ サイドリフトアップシート車 4WD | 10/11〜 | 352.7 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ サイドリフトアップシート車 | 10/11〜 | 360.1 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ サイドリフトアップシート車 4WD | 10/11〜 | 384.1 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
他のマイナーチェンジ一覧