2004/05
2009/01
ホンダ エリシオン(06年〜08年)
生産期間:2006年12月〜2008年11月 新車価格:280.4〜451.5万円 中古車相場:159.9〜388万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 160〜300 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4845×1830×1790 4845×1830×1810 4840×1830×1790 4840×1830×1810 4920×1845×1790 4920×1845×1810 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2354〜3471 | 乗車定員 | 7,8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G エアロ | 06/12〜07/08 | - | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ | 06/12〜08/11 | 289.8 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ 4WD | 06/12〜08/11 | - | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ 4WD | 06/12〜08/11 | 321.3 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 07/08〜07/08 | - | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 07/08〜08/08 | 304.5 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 06/12〜07/08 | - | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 07/08〜08/11 | 336 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビパッケージ | 06/12〜07/08 | - | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビパッケージ | 06/12〜07/08 | 325.5 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビパッケージ 4WD | 06/12〜07/08 | - | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビパッケージ 4WD | 06/12〜07/08 | 357 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 MX | 06/12〜08/11 | 280.4 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 MX 4WD | 06/12〜08/11 | 311.9 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 MX サイドリフトアップシート車 | 07/01〜08/11 | 319.8 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 MX サイドリフトアップシート車 4WD | 07/01〜08/11 | 343.8 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S | 07/08〜08/11 | 315 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S 4WD | 07/08〜08/11 | 346.5 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S HDDナビSPパッケージ | 07/08〜08/11 | 329.7 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S HDDナビSPパッケージ | 07/08〜08/11 | - | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ4WD | 07/08〜08/11 | 361.2 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ4WD | 07/08〜08/11 | - | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG | 06/12〜07/08 | - | 2997 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG | 06/12〜08/11 | 324.5 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG 4WD | 06/12〜07/08 | - | 2997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG 4WD | 06/12〜08/11 | 356 | 2997 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 07/08〜08/11 | - | 2997 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 07/08〜08/11 | 348.6 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 07/08〜08/11 | - | 2997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 07/08〜08/11 | 380.1 | 2997 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビパッケージ | 06/12〜07/08 | - | 2997 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビパッケージ | 06/12〜07/08 | 368.6 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビパッケージ 4WD | 06/12〜07/08 | - | 2997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビパッケージ 4WD | 06/12〜07/08 | 400.1 | 2997 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロパッケージ | 06/12〜07/08 | - | 2997 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロパッケージ | 06/12〜08/11 | 335 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロパッケージ 4WD | 06/12〜07/08 | - | 2997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロパッケージ 4WD | 06/12〜08/11 | 366.5 | 2997 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG サイドリフトアップシート車 | 07/01〜08/11 | 361.8 | 2997 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG サイドリフトアップシート車 | 07/01〜08/11 | 385.8 | 2997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG | 07/01〜08/11 | 357 | 3471 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG | 07/01〜07/08 | - | 3471 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG 4WD | 07/01〜08/11 | 388.5 | 3471 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビスペシャルパッケージ | 07/08〜08/11 | 388.5 | 3471 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビスペシャルパッケージ | 07/08〜08/11 | - | 3471 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 07/08〜08/11 | 413.7 | 3471 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビパッケージ | 07/01〜08/11 | 395.9 | 3471 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビパッケージ | 07/01〜07/08 | - | 3471 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビパッケージ 4WD | 07/01〜08/11 | 433.7 | 3471 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SZ | 07/01〜08/11 | 451.5 | 3471 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
他のマイナーチェンジ一覧