2004/05
2009/01
ホンダ エリシオン(05年〜06年)
生産期間:2005年09月〜2006年11月 新車価格:273〜405.3万円 中古車相場:125〜268万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 160〜250 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4845×1830×1790 4845×1830×1810 4840×1830×1790 4840×1830×1810 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2354〜2997 | 乗車定員 | 7,8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G エアロ | 05/09〜06/11 | 289.8 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ 4WD | 05/09〜06/11 | 319.2 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビエディション | 06/01〜06/11 | 300 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビエディション 4WD | 06/01〜06/11 | 329.4 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G サイドリフトアップシート車 | 05/09〜06/11 | 312.8 | 2354 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 G サイドリフトアップシート車 4WD | 05/09〜06/11 | 337.8 | 2354 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 M | 05/09〜06/11 | 273 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 M 4WD | 05/09〜06/11 | 301.4 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 X | 05/09〜06/11 | 294 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 X 4WD | 05/09〜06/11 | 322.4 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 X エアロパッケージ | 05/09〜06/11 | 315 | 2354 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 X エアロパッケージ 4WD | 05/09〜06/11 | 343.4 | 2354 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG | 05/09〜06/11 | 320.3 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG 4WD | 05/09〜06/11 | 349.7 | 2997 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG HDDナビ エアロエディション | 06/01〜06/11 | 350 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG HDDナビ エアロエディション 4WD | 06/01〜06/11 | 379.4 | 2997 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ VSAパッケージ | 05/09〜06/11 | 343.4 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ VSAパッケージ 4WD | 05/09〜06/11 | 372.8 | 2997 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG サイドリフトアップシート車 | 05/09〜06/11 | 346.4 | 2997 | FF | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VG サイドリフトアップシート車 4WD | 05/09〜06/11 | 371.4 | 2997 | 4WD | 7 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VX | 05/09〜06/11 | 350.7 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VX 4WD | 05/09〜06/11 | 375.9 | 2997 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VX エアロパッケージ | 05/09〜06/11 | 371.7 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VX エアロパッケージ 4WD | 05/09〜06/11 | 396.9 | 2997 | 4WD | 8 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 VZ | 05/09〜06/11 | 405.3 | 2997 | FF | 8 | 5 | インパネ5AT |
他のマイナーチェンジ一覧