1991/09
2009/01
ホンダ シビックフェリオ(01年〜02年)
生産期間:2001年10月〜2002年09月 新車価格:126.8〜170.7万円 中古車相場:18〜89.8万円
| ボディタイプ | セダン | 最高出力 (馬力) | 105〜130 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4435×1695×1440 4435×1695×1460 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1493〜1668 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 C | 01/10〜02/09 | 134.8 | 1493 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 C | 01/10〜02/09 | 126.8 | 1493 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 C4 4WD | 01/10〜02/09 | 154.3 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 C4 4WD | 01/10〜02/09 | 146.3 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 L4 4WD | 01/10〜02/09 | 170.7 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 L4 4WD | 01/10〜02/09 | 162.7 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 iE | 01/10〜02/09 | 151.8 | 1493 | FF | 5 | 4 | フロアCVT |
| 1.7 RS | 01/10〜02/09 | 169.8 | 1668 | FF | 5 | 4 | フロアCVT |
| 1.7 RS | 01/10〜02/09 | 161.2 | 1668 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧