1991/09
2009/01
ホンダ シビックフェリオ(00年〜01年)
生産期間:2000年09月〜2001年09月 新車価格:126.8〜174.8万円 中古車相場:23〜88万円
| ボディタイプ | セダン | 最高出力 (馬力) | 105〜130 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4435×1695×1440 4435×1695×1460 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1493〜1668 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 B | 00/09〜01/09 | 134.8 | 1493 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 B | 00/09〜01/09 | 126.8 | 1493 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 B4 4WD | 00/09〜01/09 | 154.3 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 B4 4WD | 00/09〜01/09 | 146.8 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 L4 4WD | 00/09〜01/09 | 170.7 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 L4 4WD | 00/09〜01/09 | 162.7 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 iE | 00/09〜01/09 | 151.8 | 1493 | FF | 5 | 4 | フロアCVT |
| 1.7 RS | 00/09〜01/09 | 169.8 | 1668 | FF | 5 | 4 | フロアCVT |
| 1.7 RS | 00/09〜01/09 | 161.2 | 1668 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 日本カーオブザイヤー/RJCカーオブザイヤー受賞記念特別仕様車 | 01/02〜01/09 | 159.8 | 1493 | FF | 5 | 4 | フロアCVT |
| 1.5 クオリティエディション | 01/05〜01/09 | 141.8 | 1493 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 クオリティエディション | 01/05〜01/09 | 133.8 | 1493 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 クオリティエディション 4WD | 01/05〜01/09 | 161.3 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 クオリティエディション 4WD | 01/05〜01/09 | 153.3 | 1493 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.7 スタイルエディション | 01/06〜01/09 | 174.8 | 1668 | FF | 5 | 4 | フロアCVT |
| 1.7 スタイルエディション | 01/06〜01/09 | 166.2 | 1668 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧