1999/09
2008/12
ホンダ アヴァンシア(00年〜01年)
生産期間:2000年02月〜2001年08月 新車価格:223.5〜295.5万円 中古車相場:13.8〜83万円
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力 (馬力) | 150〜215 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4700×1790×1500 4795×1810×1545 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2253〜2997 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 L | 00/02〜01/08 | 223.5 | 2253 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 L-4 4WD | 00/02〜01/08 | 249.5 | 2253 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 V | 00/02〜01/08 | 269.5 | 2997 | FF | 5 | 5 | インパネ5AT |
| 3.0 V-4 4WD | 00/02〜01/08 | 295.5 | 2997 | 4WD | 5 | 5 | インパネ5AT |
| 2.3 フリーウェイ | 00/09〜01/08 | 223.5 | 2253 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 2.3 フリーウェイ 4WD | 00/09〜01/08 | 249.5 | 2253 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
他のマイナーチェンジ一覧