1990/03
2009/01
ホンダ アクティトラック(05年〜07年)
生産期間:2005年12月〜2007年01月 新車価格:75.6〜102.9万円 中古車相場:43〜89万円
| ボディタイプ | トラック | 最高出力 (馬力) | 46 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1745 3395×1475×1715 | 駆動方式 | MR/4WD |
| 排気量 (cc) | 656 | 乗車定員 | 2 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 SDX | 05/12〜07/01 | 89.3 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア3AT |
| 660 SDX | 05/12〜07/01 | 81.9 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 SDX 4WD | 05/12〜07/01 | 94.5 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 SDX-N | 05/12〜07/01 | 78.8 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 SDX-N 4WD | 05/12〜07/01 | 91.4 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 SDX-N | 05/12〜07/01 | 86.1 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア3AT |
| 660 STD | 05/12〜07/01 | 75.6 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 アタック 4WD | 05/12〜07/01 | 95.6 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 アタックN 4WD | 05/12〜07/01 | 92.4 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 タウン | 05/12〜07/01 | 90.3 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 タウン | 05/12〜07/01 | 97.7 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア3AT |
| 660 タウン 4WD | 05/12〜07/01 | 102.9 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧