1990/03
2009/01
ホンダ アクティトラック(03年〜05年)
生産期間:2003年04月〜2005年11月 新車価格:72〜98.3万円 中古車相場:28〜88万円
| ボディタイプ | トラック | 最高出力 (馬力) | 46 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1745 3395×1475×1715 | 駆動方式 | MR/4WD |
| 排気量 (cc) | 656 | 乗車定員 | 2 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 SDX | 03/04〜05/11 | 84.4 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア3AT |
| 660 SDX | 03/04〜05/11 | 78 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 SDX 4WD | 03/04〜05/11 | 89.5 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 SDX-N | 03/04〜05/11 | 81.4 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア3AT |
| 660 SDX-N | 03/04〜05/11 | 75 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 SDX-N 4WD | 03/04〜05/11 | 86.5 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 STD | 03/04〜05/11 | 72 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 アタック 4WD | 03/04〜05/11 | 90.8 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 アタックN 4WD | 03/04〜05/11 | 87.8 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 タウン | 03/04〜05/11 | 93.2 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア3AT |
| 660 タウン | 03/04〜05/11 | 86.8 | 656 | MR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 タウン 4WD | 03/04〜05/11 | 98.3 | 656 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧