1999/05
2012/05
フォード イクシオン(01年〜01年)
生産期間:2001年05月〜2001年12月 新車価格:172〜231.2万円 中古車相場:-
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 135 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4325×1695×1570 4325×1695×1620 4325×1695×1600 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1839 | 乗車定員 | 5,7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5S | 01/05〜01/12 | 172 | 1839 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 5S 4WD | 01/05〜01/12 | 200.2 | 1839 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 5S スポーツパッケージ | 01/05〜01/12 | 193.7 | 1839 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 5S ツーリングパッケージ | 01/05〜01/12 | 183.9 | 1839 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 5S ツーリングパッケージ 4WD | 01/05〜01/12 | 209.6 | 1839 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 5S ナビゲーションパッケージ | 01/05〜01/12 | 199.7 | 1839 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 5S ナビゲーションパッケージ 4WD | 01/05〜01/12 | 225.4 | 1839 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 7S | 01/05〜01/12 | 177.8 | 1839 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 7S 4WD | 01/05〜01/12 | 206 | 1839 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
| 7S スポーツパッケージ | 01/05〜01/12 | 199.5 | 1839 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 7S ツーリングパッケージ | 01/05〜01/12 | 189.7 | 1839 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 7S ツーリングパッケージ 4WD | 01/05〜01/12 | 215.4 | 1839 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
| 7S ナビゲーションパッケージ | 01/05〜01/12 | 205.5 | 1839 | FF | 7 | 5 | コラム4AT |
| 7S ナビゲーションパッケージ 4WD | 01/05〜01/12 | 231.2 | 1839 | 4WD | 7 | 5 | コラム4AT |
他のマイナーチェンジ一覧