1996/08
2012/05
ダイハツ パイザー(99年〜02年)
生産期間:1999年09月〜2002年08月 新車価格:119.9〜181.9万円 中古車相場:15〜16万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 100〜115 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4080×1640×1595 4130×1640×1565 4130×1640×1580 4080×1640×1610 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1498〜1589 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CLリミテッド | 99/09〜02/08 | 129.4 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 CLリミテッド | 99/09〜02/08 | 119.9 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 CLエアロバージョン | 99/09〜02/08 | 139.9 | 1589 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 CLエアロバージョン | 99/09〜02/08 | 130.4 | 1589 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 CLエアロバージョン 4WD | 99/09〜02/08 | 159.9 | 1589 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 CLエアロバージョン 4WD | 99/09〜02/08 | 150.4 | 1589 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 CLリミテッド 4WD | 99/09〜02/08 | 149.4 | 1589 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 CLリミテッド 4WD | 99/09〜02/08 | 139.9 | 1589 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 エアロダウンカスタム | 99/09〜02/08 | 161.9 | 1589 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 エアロダウンカスタム | 99/09〜02/08 | 152.4 | 1589 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 エアロダウンカスタム 4WD | 99/09〜02/08 | 181.9 | 1589 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 エアロダウンカスタム 4WD | 99/09〜02/08 | 172.4 | 1589 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧