1992/01
2012/05
ダイハツ オプティ(01年〜02年)
生産期間:2001年10月〜2002年08月 新車価格:93.8〜129.9万円 中古車相場:25〜29.8万円
| ボディタイプ | セダン | 最高出力 (馬力) | 48〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1405 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 659 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 クラシック Licca | 01/10〜02/08 | 105.2 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 クラシック Licca 4WD | 01/10〜02/08 | 117.2 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 クラシック Lスペシャル | 01/10〜02/08 | 93.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 クラシック Lスペシャル 4WD | 01/10〜02/08 | 105.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 ビークスS | 01/10〜02/08 | 109.9 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークスS 4WD | 01/10〜02/08 | 129.9 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 ビークスS | 01/10〜02/08 | 117.9 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 ビークスS 4WD | 01/10〜02/08 | 121.9 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧