1992/01
2008/11
ダイハツ オプティ(00年〜01年)
生産期間:2000年10月〜2001年09月 新車価格:87.8〜128万円 中古車相場:19.8〜58万円
| ボディタイプ | セダン | 最高出力 (馬力) | 48〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1405 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 659 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 クラシック | 00/10〜01/09 | 103.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 クラシック | 00/10〜01/09 | 95.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 クラシック 4WD | 00/10〜01/09 | 113.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 クラシック 4WD | 00/10〜01/09 | 107.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 クラシック Lスペシャル | 00/10〜01/09 | 93.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 クラシック Lスペシャル | 00/10〜01/09 | 87.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 クラシック Lスペシャル 4WD | 00/10〜01/09 | 105.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 クラシック Lスペシャル 4WD | 00/10〜01/09 | 99.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークス Lセレクション | 00/10〜01/09 | 103.6 | 659 | FF | 4 | 4 | フロアCVT |
| 660 ビークス Lセレクション | 00/10〜01/09 | 101.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 ビークス Lセレクション | 00/10〜01/09 | 93.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークス Lセレクション 4WD | 00/10〜01/09 | 115.6 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロアCVT |
| 660 ビークス Lセレクション 4WD | 00/10〜01/09 | 111.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 ビークス Lセレクション 4WD | 00/10〜01/09 | 105.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークスS | 00/10〜01/09 | 116 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 ビークスS | 00/10〜01/09 | 108 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークスS 4WD | 00/10〜01/09 | 128 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 ビークスS 4WD | 00/10〜01/09 | 120 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧