1992/01
2008/11
ダイハツ オプティ(00年〜00年)
生産期間:2000年03月〜2000年09月 新車価格:82.8〜125万円 中古車相場:18.9〜39万円
| ボディタイプ | セダン | 最高出力 (馬力) | 45〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1405 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 659 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 クラシック | 00/03〜00/09 | 91.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 クラシック 4WD | 00/03〜00/09 | 109.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 クラシック 4WD | 00/03〜00/09 | 103.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 クラシック | 00/03〜00/09 | 99.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 クラシック Lセレクション | 00/03〜00/09 | 82.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 クラシック Lセレクション | 00/03〜00/09 | 88.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 クラシック Lセレクション 4WD | 00/03〜00/09 | 100.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 クラシック Lセレクション 4WD | 00/03〜00/09 | 94.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークス Lセレクション | 00/03〜00/09 | 89.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークス Lセレクション 4WD | 00/03〜00/09 | 111.6 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロアCVT |
| 660 ビークス Lセレクション 4WD | 00/03〜00/09 | 107.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア3AT |
| 660 ビークス Lセレクション 4WD | 00/03〜00/09 | 101.8 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークス Lセレクション | 00/03〜00/09 | 97.8 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 ビークス Lセレクション | 00/03〜00/09 | 99.6 | 659 | FF | 4 | 4 | フロアCVT |
| 660 ビークスS | 00/03〜00/09 | 105 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークスS | 00/03〜00/09 | 113 | 659 | FF | 4 | 4 | フロア4AT |
| 660 ビークスS 4WD | 00/03〜00/09 | 117 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア5MT |
| 660 ビークスS 4WD | 00/03〜00/09 | 125 | 659 | 4WD | 4 | 4 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧