2001/10
2012/05
ダイハツ MAX(03年〜05年)
生産期間:2003年08月〜2005年11月 新車価格:81.8〜154.3万円 中古車相場:9.8〜78万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 58〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1550 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 659 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 L | 03/08〜05/11 | 89.8 | 659 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 L | 03/08〜05/11 | 81.8 | 659 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 L 4WD | 03/08〜05/11 | 100.6 | 659 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 L 4WD | 03/08〜05/11 | 92.6 | 659 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Li | 03/08〜05/11 | 103 | 659 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 Li 4WD | 03/08〜05/11 | 113.8 | 659 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 Ri | 03/08〜05/11 | 124 | 659 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 Ri 4WD | 03/08〜05/11 | 134.8 | 659 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 RS | 03/08〜05/11 | 141 | 659 | FF | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 RS 4WD | 03/08〜05/11 | 154.3 | 659 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
他のマイナーチェンジ一覧